一、产品简介
波纹管平行式双闸板闸阀具有双向截断强制密封的高性能平板闸阀。该阀门的闸板是一对像K型字母相配合的两个斜度闸板,当阀门开启过程中,两个闸板沿斜面收拢,使密封副脱离接触,阀门密封面没有摩擦,使得阀门运行十分轻便减小阀门驱动扭矩;当阀门关闭时,两块闸板沿斜面撑开膨胀,使阀门的进、出口实现双向强制密封。阀门的闸板及阀座均经特殊的表处理,耐磨,耐腐蚀性能好,可广泛的适用于地热介质、天然气、石油开采集输和储运等装置;也可广泛用于下游石化工艺管线的设备,截断包括各种油、气、酸、碱腐蚀性或者有毒介质、高温介质等。经多年的研发,我公司开发出无导流孔膨胀式平板闸阀,已有专利项目。
二、设计标准
API 6D《管线和管道阀门规范》
ASMEB16.5-2009 《管法兰和法兰管件》
ASMEB16.34-2009《阀门.带法兰、有螺纹和焊接端部》
ASMEB16.5-2009 《管法兰和法兰管件》
API 598-2016 《阀门的检验与试验》
API 600-2015 《钢制法兰和对焊连接闸阀》
ASME B16 .10 《金属阀门结构长度》
GB/T13927-2016《 工业阀门压力试验》
GB/T12221-2005 《金属阀门结构长度》
GB/T19672-2021 《管线阀门技术条件》
HG/T20592~20635-2009 《钢制管法兰、垫片和紧固件》
JB∕T5298-2016 《管线用钢制平板闸阀》
三、波纹管平行式双闸板闸阀结构特点
1、传动装置驱动阀杆,阀杆带动主闸板上下运动;副闸板在连杆的带动下和主闸板一起运动,从而实现组合闸板的开启、关闭位置撑开闸板实现上下介质的流通和截断。
2、组合闸板在运动过程的开始和终点,由于主、副闸板配合斜面位置的变化使组合闸板两侧密封面产生靠紧与胀开作用,以达到强制密封和实现开启时对密封面的保护作用。
3、全开时,组合闸板上面一对斜面分开,闸板两侧压紧阀体密封面,隔绝介质和其他杂质进入阀体腔内。
4、开启和关闭过程中,主副闸板两斜面均紧靠闸板两侧,与阀体密封面有微小间隙,确保闸板运动自如。
5、全关闭时,组合闸板下面一对斜面分开,并使闸板两侧压紧密封面,实现阀门的绝对密封。
6、由于完全的双向密封特性,当阀腔内压力由于温度变化或其他原因上升时,这部分压力不能由管线密封面进行释放,而是通过阀体上的安全装置进行释放,从而保证管线和设备安全运转。
7、在阀门处于全开或全关状态时,阀腔和介质是完全隔离开的,因些在紧急状况下可先开启放空阀和排污阀释放压力,再进行事帮处理。
8、全通径设计,便于在线清扫,全开时通道平滑,流阻系数极小,无压力损失。
9、阀门安装方位具有灵活性,可以垂直安装、水平安装、反向安装、倾斜安装等。
10、阀杆上密封设计使阀杆填料在完全的工作压力下可以更换。
四、主要外形尺寸和连接尺寸
16C/25C/150LB外形尺寸 | ||||||||||
NPS | DN | L RF | L BW | H | H1 | H2 | H3 | H4 | D0 | |
2" | DN50 | 178 | 216 | 425 | 118 | 90 | 540 | 305 | 200 | |
3" | DN80 | 203 | 283 | 540 | 171 | 110 | 635 | 370 | 250 | |
4" | DN100 | 229 | 305 | 680 | 206 | 125 | 715 | 430 | 250 | |
6" | DN150 | 267 | 403 | 875 | 285 | 165 | 940 | 570 | 320 | |
8" | DN200 | 292 | 419 | 1095 | 364 | 190 | 1170 | 750 | 350 | |
10" | DN250 | 330 | 457 | 1300 | 450 | 225 | 1360 | 870 | 400 | |
12" | DN300 | 356 | 502 | 1450 | 522 | 260 | 1540 | 1025 | 450 | |
14" | DN350 | 381 | 572 | 1690 | 610 | 390 | 1740 | 1190 | 500 | |
16" | DN400 | 406 | 610 | 1900 | 671 | 325 | 1890 | 1270 | 550 | |
18" | DN450 | 432 | 660 | 2070 | 760 | 350 | 2120 | 1400 | 600 | |
20" | DN500 | 457 | 711 | 2265 | 820 | 380 | 2335 | 1565 | 650 | |
24" | DN600 | 508 | 813 | - | 975 | 450 | 2700 | 1830 | 700 | |
PN40C/300LB外形尺寸 | ||||||||||
NPS | DN | L RF | L BW | H | H1 | H2 | H3 | H4 | D0 | |
2" | DN50 | 216 | 216 | 420 | 123 | 90 | 525 | 290 | 200 | |
3" | DN80 | 283 | 283 | 530 | 168 | 112 | 650 | 385 | 250 | |
4" | DN100 | 305 | 305 | 670 | 205 | 135 | 705 | 420 | 280 | |
6" | DN150 | 403 | 403 | 830 | 285 | 165 | 930 | 608 | 400 | |
8" | DN200 | 419 | 419 | 1030 | 366 | 203 | 1130 | 740 | 450 | |
10" | DN250 | 457 | 457 | 1240 | 450 | 230 | 1315 | 875 | 500 | |
12" | DN300 | 502 | 502 | 1437 | 532 | 280 | 1550 | 1010 | 550 | |
14" | DN350 | 762 | 762 | 1640 | 601 | 310 | 1670 | 1130 | 600 | |
16" | DN400 | 838 | 838 | 1910 | 680 | 350 | 1920 | 1280 | 600 | |
18" | DN450 | 914 | 914 | 2100 | 762 | 395 | 2130 | 1433 | 700 | |
20" | DN500 | 991 | 991 | 2450 | 840 | 456 | 2500 | 1622 | 800 | |
24" | DN600 | 1143 | 1143 | - | 990 | 520 | 2960 | 1842 | - | |
PN63C/400LB外形尺寸 | ||||||||||
NPS | DN | L RF | L BW | H | H1 | H2 | H3 | H4 | D0 | |
2" | DN50 | 250 | 292 | 450 | 122 | 92 | 492 | 287 | 250 | |
3" | DN80 | 310 | 356 | 580 | 170 | 115 | 615 | 390 | 320 | |
4" | DN100 | 350 | 406 | 650 | 216 | 128 | 725 | 425 | 350 | |
6" | DN150 | 450 | 495 | 850 | 295 | 193 | 920 | 580 | 450 | |
8" | DN200 | 550 | 597 | 1072 | 370 | 230 | 1160 | 722 | 500 | |
10" | DN250 | 650 | 673 | 1275 | 460 | 276 | 1375 | 885 | 600 | |
12" | DN300 | 750 | 762 | 1500 | 548 | 330 | 1552 | 1069 | 700 | |
14" | DN350 | 850 | 826 | 1665 | 620 | 380 | 1780 | 1175 | 800 | |
16" | DN400 | 950 | 902 | - | 700 | 416 | 2080 | 1368 | - | |
18" | DN450 | 1050 | 978 | - | 772 | 448 | 2320 | 1490 | - | |
20" | DN500 | 1150 | 1054 | - | 860 | 523 | 2560 | 1630 | - | |
24" | DN600 | 1350 | 1232 | - | 1010 | 592 | 2920 | 1890 | - | |
PN100C/600LB外形尺寸 | ||||||||||
NPS | DN | L RF | L BW | L RTJ | H | H1 | H2 | H3 | H4 | D0 |
2" | DN50 | 292 | 292 | 295 | 450 | 122 | 92 | 492 | 287 | 250 |
3" | DN80 | 356 | 356 | 359 | 580 | 170 | 115 | 615 | 390 | 320 |
4" | DN100 | 432 | 432 | 435 | 650 | 216 | 128 | 725 | 425 | 350 |
6" | DN150 | 559 | 559 | 562 | 850 | 295 | 193 | 920 | 580 | 450 |
8" | DN200 | 660 | 660 | 664 | 1072 | 370 | 230 | 1160 | 722 | 500 |
10" | DN250 | 787 | 787 | 791 | 1275 | 460 | 276 | 1375 | 885 | 600 |
12" | DN300 | 838 | 838 | 841 | 1500 | 548 | 330 | 1552 | 1069 | 700 |
14" | DN350 | 889 | 889 | 892 | 1665 | 620 | 380 | 1780 | 1175 | 800 |
16" | DN400 | 991 | 991 | 994 | - | 700 | 416 | 2080 | 1368 | - |
18" | DN450 | 1092 | 1092 | 1095 | - | 772 | 448 | 2320 | 1490 | - |
20" | DN500 | 1194 | 1194 | 1200 | - | 860 | 523 | 2560 | 1630 | - |
24" | DN600 | 1397 | 1397 | 1407 | - | 1010 | 592 | 2920 | 1890 | - |
PN160C/900LB外形尺寸 | ||||||||||
NPS | DN | L RF | L BW | L RTJ | H | H1 | H3 | H4 | D0 | |
2" | DN50 | 368 | 368 | 371 | 460 | 120 | 539 | 329 | 320 | |
3" | DN80 | 381 | 381 | 384 | 545 | 171 | 640 | 405 | 350 | |
4" | DN100 | 457 | 457 | 460 | 705 | 215 | 795 | 505 | 400 | |
6" | DN150 | 610 | 610 | 613 | 880 | 299 | 950 | 610 | 500 | |
8" | DN200 | 737 | 737 | 740 | 1090 | 380 | 1200 | 779 | 600 | |
10" | DN250 | 838 | 838 | 841 | 1495 | 471 | 1390 | 945 | 700 | |
12" | DN300 | 965 | 965 | 968 | - | 568 | 1720 | 1120 | - | |
14" | DN350 | 1029 | 1029 | 1038 | - | 651 | 1896 | 1245 | - | |
16" | DN400 | 1130 | 1130 | 1140 | - | 730 | 2095 | 1345 | - | |
18" | DN450 | 1219 | 1219 | 1232 | - | 792 | 2315 | 1515 | - | |
20" | DN500 | 1321 | 1321 | 1334 | - | 875 | 2570 | 1640 | - | |
24" | DN600 | 1549 | 1549 | 1568 | - | 1030 | 2960 | 1920 | - | |
PN250C/1500LB外形尺寸 | ||||||||||
NPS | DN | L RF | L BW | L RTJ | H | H1 | H3 | H4 | D0 | |
2" | DN50 | 368 | 368 | 371 | 460 | 126 | 560 | 320 | 320 | |
3" | DN80 | 470 | 470 | 473 | 620 | 180 | 705 | 432 | 350 | |
4" | DN100 | 546 | 546 | 549 | 730 | 195 | 780 | 490 | 400 | |
6" | DN150 | 705 | 705 | 711 | 940 | 309 | 1070 | 650 | 500 | |
8" | DN200 | 832 | 832 | 841 | - | 400 | 1270 | 800 | - | |
10" | DN250 | 991 | 991 | 1000 | - | 485 | 1505 | 985 | - | |
12" | DN300 | 1130 | 1130 | 1146 | - | 546 | 1750 | 1150 | - | |
14" | DN350 | 1257 | 1257 | 1276 | - | 670 | 1936 | 1266 | - | |
16" | DN400 | 1384 | 1384 | 1407 | - | 750 | 2080 | 1360 | - | |
18" | DN450 | 1537 | 1537 | 1559 | - | 810 | 2370 | 1600 | - | |
20" | DN500 | 1664 | 1664 | 1686 | - | 896 | 2670 | 1750 | - | |
24" | DN600 | 1943 | 1943 | 1972 | - | 1080 | 3050 | 2020 | - |
1.重要的事说三遍:不要使劲往死里关!不要使劲往死里关!不要使劲往死里关!
2.开到位或关到位时,应将阀杆手柄或手轮往回转1/2圈。以保证闸板处于浮动状态,保持良好的密封性能。
备注说明:预了解波纹管平行式双闸板闸阀详细参数,数据,价格,
欢迎来电谢谢!
http://www.zhilifamen.com