一.燃气平板闸阀概述
燃气平板闸阀是专门为天然气、煤气等石油气介质量身打造的一款闸阀,主要用于天然气管道上、城市管网上,常规上使用的是暗杆结构,阀门无论开启或者关闭,阀杆的高度都是不变的,除此外我公司还特别针对平板闸阀填料部位的结构做出来改善,起到了真正三重密封效果。燃气平板闸阀具有结构简单、密封可靠、开关扭矩小、使用寿命长等特点。
二.燃气平板闸阀结构特点
1、燃气平板闸阀阀座采用O行密封圈密封和施加预紧力的浮动阀座结构,使平板闸阀进出口双向密封,并且该结构的启闭力矩仅为普通阀门的1/2,能达到轻松开、关阀门。
2、燃气平板闸阀在全开时,通道平滑为直线,流阻系数极小,无压力损失,可通毛球清扫管线。
3、燃气平板闸阀采用带自密封能力的填料结构,无需经常调节,开、关极为轻便,且密封性可靠,填料函处设有辅助密封优质注入结构,密封性能绝对可靠,除了四氟填料,还填加0型圈密封套的三重密封结构,真正达到零泄漏,解决了通用阀门填料处最容易外漏的弊病。
4、燃气平板闸阀关闭时能自动卸掉内腔高压,保证使用安全。
5、燃气平板闸阀全封闭结构,保护性能好,可适应全天候要求,也可以按客户要求螺栓采用沉孔式不外漏的结构。
三.燃气平板闸阀的有关标准规范
1、燃气平板闸阀的设计标准按GB/T 19672标准
2、燃气平板闸阀的法兰标准按GB/T 12224标准
3、燃气平板闸阀的结构长度按GB/T 12221标准
4、燃气平板闸阀的试压标准按GB/T 13927标准
四.燃气平板闸阀主要零部件及外形尺寸
序号 | 部件名称 | 材质(普通/抗硫) | 序号 | 部件名称 | 材质(普通/抗硫) |
1 | 排污堵头 | 20# | 10 | 阀杆填料 | PTEF+氟橡胶 |
2 | 阀体 | WCB | 11 | 填料压套 | 20# |
3 | 闸板 | 16Mn+ENP / ss304 | 12 | 手轮 | HT450 |
4 | 密封面 | RPTFE | 13 | 开关指示 | 组合件 |
5 | 阀座圈 | A105 / ss304 | 14 | 齿轮箱 | 组合件 |
6 | 阀座O型圈 | 氟橡胶 | 15 | 平面推力轴承 | 组合件 |
7 | 阀杆 | 20Cr13 / ss304 | 16 | 填料注脂阀 | 20# |
8 | 中法兰螺栓 | 35CrMo | 17 | 阀盖 | WCB |
9 | 中法兰螺帽 | 45 | 18 | 中法兰垫片 | 304+石墨 |
PN10主要尺寸
DN | d | L | D | D1 | D2 | t | n-d | f |
DN50 | 50 | 178 | 165 | 125 | 102 | 18 | 4-18 | 3 |
DN65 | 65 | 190 | 185 | 145 | 122 | 18 | 4-18 | 3 |
DN80 | 80 | 203 | 200 | 160 | 138 | 20 | 8-18 | 3 |
DN100 | 100 | 229 | 220 | 180 | 158 | 20 | 8-18 | 3 |
DN125 | 125 | 254 | 250 | 210 | 188 | 22 | 8-18 | 3 |
DN150 | 150 | 267 | 285 | 240 | 212 | 22 | 8-22 | 3 |
DN200 | 201 | 292 | 340 | 295 | 268 | 24 | 8-22 | 3 |
DN250 | 252 | 330 | 395 | 350 | 320 | 26 | 12-22 | 3 |
DN300 | 303 | 356 | 445 | 400 | 370 | 26 | 12-22 | 4 |
DN350 | 334 | 381 | 505 | 460 | 430 | 26 | 16-22 | 4 |
DN400 | 385 | 406 | 565 | 515 | 482 | 26 | 16-26 | 4 |
DN450 | 436 | 432 | 615 | 565 | 532 | 28 | 20-26 | 4 |
DN500 | 487 | 457 | 670 | 620 | 585 | 28 | 20-26 | 4 |
DN600 | 589 | 508 | 780 | 725 | 685 | 34 | 20-30 | 5 |
DN700 | 684 | 610 | 895 | 840 | 800 | 34 | 24-30 | 5 |
DN800 | 779 | 660 | 1015 | 950 | 905 | 36 | 24-33 | 5 |
DN900 | 874 | 800 | 1115 | 1050 | 1005 | 38 | 28-33 | 5 |
DN1000 | 976 | 811 | 1230 | 1160 | 1110 | 38 | 28-36 | 5 |
DN1200 | 1166 | 1264 | 1455 | 1380 | 1330 | 44 | 32-39 | 5 |
PN16主要尺寸
DN | d | L | D | D1 | D2 | t | n-d | f |
DN50 | 50 | 178 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-18 | 3 |
DN65 | 65 | 190 | 185 | 145 | 122 | 20 | 4-18 | 3 |
DN80 | 80 | 203 | 200 | 160 | 138 | 20 | 8-18 | 3 |
DN100 | 100 | 229 | 220 | 180 | 158 | 22 | 8-18 | 3 |
DN125 | 125 | 254 | 250 | 210 | 188 | 22 | 8-18 | 3 |
DN150 | 150 | 267 | 285 | 240 | 212 | 24 | 8-22 | 3 |
DN200 | 201 | 292 | 340 | 295 | 268 | 24 | 12-22 | 3 |
DN250 | 252 | 330 | 405 | 355 | 320 | 26 | 12-26 | 3 |
DN300 | 303 | 356 | 460 | 410 | 378 | 28 | 12-26 | 4 |
DN350 | 334 | 381 | 520 | 470 | 438 | 30 | 16-26 | 4 |
DN400 | 385 | 406 | 580 | 525 | 490 | 32 | 16-30 | 4 |
DN450 | 436 | 432 | 640 | 585 | 550 | 34 | 20-30 | 4 |
DN500 | 487 | 457 | 715 | 650 | 610 | 36 | 20-33 | 4 |
DN600 | 589 | 508 | 840 | 770 | 725 | 38 | 20-36 | 5 |
DN700 | 684 | 610 | 910 | 840 | 795 | 40 | 24-36 | 5 |
DN800 | 779 | 660 | 1025 | 950 | 900 | 42 | 24-39 | 5 |
DN900 | 874 | 800 | 1125 | 1050 | 1000 | 44 | 28-39 | 5 |
DN1000 | 976 | 811 | 1255 | 1170 | 1115 | 46 | 28-42 | 5 |
DN1200 | 1166 | 1264 | 1485 | 1390 | 13330 | 52 | 32-48 | 5 |
PN25主要尺寸
DN | d | L | D | D1 | D2 | t | n-d | f |
DN50 | 50 | 178 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-18 | 3 |
DN65 | 65 | 190 | 185 | 145 | 122 | 22 | 8-18 | 3 |
DN80 | 80 | 203 | 200 | 160 | 138 | 24 | 8-18 | 3 |
DN100 | 100 | 229 | 235 | 190 | 162 | 24 | 8-22 | 3 |
DN125 | 125 | 254 | 270 | 220 | 188 | 26 | 8-26 | 3 |
DN150 | 150 | 267 | 300 | 250 | 218 | 28 | 8-26 | 3 |
DN200 | 201 | 292 | 360 | 310 | 278 | 30 | 12-26 | 3 |
DN250 | 252 | 330 | 425 | 370 | 335 | 32 | 12-30 | 3 |
DN300 | 303 | 356 | 485 | 430 | 395 | 34 | 16-30 | 4 |
DN350 | 334 | 381 | 555 | 490 | 450 | 38 | 16-33 | 4 |
DN400 | 385 | 406 | 620 | 550 | 505 | 40 | 16-33 | 4 |
DN450 | 436 | 432 | 670 | 600 | 555 | 42 | 20-36 | 4 |
DN500 | 487 | 457 | 730 | 660 | 615 | 46 | 20-36 | 4 |
DN600 | 589 | 508 | 845 | 770 | 720 | 48 | 20-39 | 5 |
DN700 | 684 | 610 | 960 | 875 | 820 | 50 | 24-42 | 5 |
DN800 | 779 | 660 | 1085 | 990 | 930 | 54 | 24-48 | 5 |
DN900 | 874 | 800 | 1185 | 1090 | 1030 | 58 | 28-48 | 5 |
DN1000 | 976 | 811 | 1320 | 1210 | 1140 | 62 | 28-56 | 5 |
DN1200 | 1166 | 1264 | 1530 | 1420 | 1350 | 70 | 32-56 | 5 |
五.燃气平板闸阀使用注意事项:
1.重要的事说三遍:不要使劲往死里关!不要使劲往死里关!不要使劲往死里关!
2.开到位或关到位时,应将阀杆手柄或手轮往回转1/2圈。以保证闸板处于浮动状态,保持良好的密封性能。
备注说明:预了解燃气平板闸阀详细参数,数据,价格,
欢迎来电谢谢!
http://www.zl-valve.com
http://www.zhiivalve.com